| État de disponibilité: | |
|---|---|
|
| |
A. Polyéther
Projet | Index |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ |
La température du moule | 60 ~ 80 ℃ |
Temps de crème | 10 ~ 15s |
Temps de gel | 50 ~ 70s |
Délai | 75 ~ 95s |
Temps Ejection | 60 ~ 150s |
Densité de la mousse libre | 45 ~ 55 kg / m3 |
* Les propriétés réelles de réaction peuvent être ajustées en fonction des besoins des clients et des conditions de traitement.
B. Matériau noir
Marque déposée | NCO% | Explication |
| JHW8530 | 30.5 | ModifiéMDILa plus grande tolérance de fonctionnement |
JHW8529 | 28.5 | ModifiéMDILa plus grande tolérance de fonctionnement |
JHW8547 | 32.5 | ModifiéMDILa plus grande tolérance de fonctionnement |
Fabricant:HAVAY/ GHW VN
A. Polyéther
Projet | Index |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ |
La température du moule | 60 ~ 80 ℃ |
Temps de crème | 10 ~ 15s |
Temps de gel | 50 ~ 70s |
Délai | 75 ~ 95s |
Temps Ejection | 60 ~ 150s |
Densité de la mousse libre | 45 ~ 55 kg / m3 |
* Les propriétés réelles de réaction peuvent être ajustées en fonction des besoins des clients et des conditions de traitement.
B. Matériau noir
Marque déposée | NCO% | Explication |
| JHW8530 | 30.5 | ModifiéMDILa plus grande tolérance de fonctionnement |
JHW8529 | 28.5 | ModifiéMDILa plus grande tolérance de fonctionnement |
JHW8547 | 32.5 | ModifiéMDILa plus grande tolérance de fonctionnement |
Fabricant:HAVAY/ GHW VN
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2026 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com