Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | HCFC-141b | Water | CP |
Température du matériau | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Rapport POL/ ISO | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
Temps de crème | 8~12s | 15~25s | 10~15s |
Temps de Gel | 70~90s | 120~160s | 80~120s |
Tack temps libre | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
Densité de montée libre | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI
Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | HCFC-141b | Water | CP |
Température du matériau | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Rapport POL/ ISO | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
Temps de crème | 8~12s | 15~25s | 10~15s |
Temps de Gel | 70~90s | 120~160s | 80~120s |
Tack temps libre | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
Densité de montée libre | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
* les caractéristiques actuelles de réactivité peuvent être ajustées en fonction des conditions du processus et des exigences des clients.
* l’isocyanate est polymère MDI
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2026 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com