| État de disponibilité: | |
|---|---|
Spécifications physico-chimiques :
Article | Norme | Résultat |
Aspect | Poudre cristalline blanche à quasi blanche | Cristal blanc |
Teneur /% | 98.0-102.0 | 99.6 |
Perte au séchage /% | ≤0.5 | 0.05 |
Activité optique /% | +39.0-+43.0 | +42.1 |
Résidu à la calcination/% | ≤0.1 | 0.03 |
Sulfates et chlorures /% | ≤0.1 | <0.1 |
pH | 6.0-8.0 | 6.82 |
Métaux lourds /% | ≤0.001 | ≤0.001 |
Arsenic /% | ≤0.0001 | <0.0001 |
Glucosamine /% | ≤1.0 | Non détecté |
Impureté individuelle /% | ≤0.5 | 0.3 |
Impuretés totales /% | ≤2.0 | 0.3 |
Point de fusion/℃ | 196-205 | 199.7 |
Nombre total de germes/CFU/g | ≤1000 | <10 |
Levures et moisissures /CFU/g | ≤100 | <10 |
Spécifications physico-chimiques :
Article | Norme | Résultat |
Aspect | Poudre cristalline blanche à quasi blanche | Cristal blanc |
Teneur /% | 98.0-102.0 | 99.6 |
Perte au séchage /% | ≤0.5 | 0.05 |
Activité optique /% | +39.0-+43.0 | +42.1 |
Résidu à la calcination/% | ≤0.1 | 0.03 |
Sulfates et chlorures /% | ≤0.1 | <0.1 |
pH | 6.0-8.0 | 6.82 |
Métaux lourds /% | ≤0.001 | ≤0.001 |
Arsenic /% | ≤0.0001 | <0.0001 |
Glucosamine /% | ≤1.0 | Non détecté |
Impureté individuelle /% | ≤0.5 | 0.3 |
Impuretés totales /% | ≤2.0 | 0.3 |
Point de fusion/℃ | 196-205 | 199.7 |
Nombre total de germes/CFU/g | ≤1000 | <10 |
Levures et moisissures /CFU/g | ≤100 | <10 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2026 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com