| État de disponibilité: | |
|---|---|
|
| |
Indicateurs physiques et chimiques:
Élément | Indicateur | |
Liquide | ||
70% | 75% | |
Contenu principal,% | ≥70 | ≥75 |
porteuse | - | - |
Taille des particules (850 μm),% | - | - |
Perte au dessèchement,% | - | - |
Résidu d’inflammation,% | ≤0.20 | ≤0.20 |
Éthylène glycol,% | ≤0.5 | ≤0.5 |
Total des amines libres,% | ≤0.03 | |
Plomb (en Pb),mg/kg | ≤20 | |
Arsenic total (As),mg/kg | - | |
Indicateurs physiques et chimiques:
Élément | Indicateur | |
Liquide | ||
70% | 75% | |
Contenu principal,% | ≥70 | ≥75 |
porteuse | - | - |
Taille des particules (850 μm),% | - | - |
Perte au dessèchement,% | - | - |
Résidu d’inflammation,% | ≤0.20 | ≤0.20 |
Éthylène glycol,% | ≤0.5 | ≤0.5 |
Total des amines libres,% | ≤0.03 | |
Plomb (en Pb),mg/kg | ≤20 | |
Arsenic total (As),mg/kg | - | |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2025 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com