État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Indice de la qualité:
Articles de test | Valeur de l'indice |
Apparence | Liquide huileux transparent incolore |
Contenu /% | ≥99.5 |
Densité 20 ℃ / (g / ml) | 1.170 à 1.180 |
Chroma / Hazen | ≤20 |
Humidité /% | ≤ 0.1 |
Acidité /% | ≤0.03 |
Indice de la qualité:
Articles de test | Valeur de l'indice |
Apparence | Liquide huileux transparent incolore |
Contenu /% | ≥99.5 |
Densité 20 ℃ / (g / ml) | 1.170 à 1.180 |
Chroma / Hazen | ≤20 |
Humidité /% | ≤ 0.1 |
Acidité /% | ≤0.03 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2025 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com