| État de disponibilité: | |
|---|---|
|
| |
Indicateurs physiques et chimiques:
Élément | Spécification | ||
019-Ⅰ | 019-Ⅱ | 019-Ⅲ | |
Chlorure de choline, % | ≥25 | ≥30 | ≥40 |
Humidité ,% | ≤10 | ||
Métaux lourds (exprimés en équivalent Pb), mg/kg | ≤5 | ||
Arsenic (exprimé en équivalent As), mg/kg | ≤10 | ||
Taille des particules (taux de passage au tamis 2,00 mm), % | ≥90 | ||
Indicateurs physiques et chimiques:
Élément | Spécification | ||
019-Ⅰ | 019-Ⅱ | 019-Ⅲ | |
Chlorure de choline, % | ≥25 | ≥30 | ≥40 |
Humidité ,% | ≤10 | ||
Métaux lourds (exprimés en équivalent Pb), mg/kg | ≤5 | ||
Arsenic (exprimé en équivalent As), mg/kg | ≤10 | ||
Taille des particules (taux de passage au tamis 2,00 mm), % | ≥90 | ||
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2026 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com