État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Indicateurs physiques et chimiques:
Élément | Indicateur |
Poudre (dioxyde de silicium) | |
50% | |
Contenu principal,% | ≥50 |
porteuse | dioxyde de silicium |
Taille des particules (850 μm),% | ≥90 |
Perte au dessèchement,% | ≤18 |
Résidu d’inflammation,% | - |
Éthylène glycol,% | - |
Total des amines libres,% | ≤0.03 |
Plomb (en Pb),mg/kg | ≤20 |
Arsenic total (As),mg/kg | ≤2 |
Indicateurs physiques et chimiques:
Élément | Indicateur |
Poudre (dioxyde de silicium) | |
50% | |
Contenu principal,% | ≥50 |
porteuse | dioxyde de silicium |
Taille des particules (850 μm),% | ≥90 |
Perte au dessèchement,% | ≤18 |
Résidu d’inflammation,% | - |
Éthylène glycol,% | - |
Total des amines libres,% | ≤0.03 |
Plomb (en Pb),mg/kg | ≤20 |
Arsenic total (As),mg/kg | ≤2 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2025 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com