| État de disponibilité: | |
|---|---|
Spécifications physico-chimiques :
Article | Norme | Résultat |
Aspect | Poudre cristalline blanche à quasi blanche | Cristal blanc |
Teneur /% | 98.0-102.0 | 99.1 |
Perte au séchage /% | ≤1.0 | 0.12 |
Activité optique /% | +70.0—+73.0 | +71.8 |
Résidu à la calcination /% | ≤0.1 | 0.05 |
Sulfate/% | ≤0.24 | <0.24 |
pH | 3.0-5.0 | 4.09 |
Métaux lourds/% | ≤0.001 | <0.001 |
Arsenic /% | ≤0.0003 | <0.0003 |
Densité apparente /g/ml | Conforme aux exigences | 0.66 |
Densité tassée/g/ml | Conforme aux exigences | 0.96 |
Nombre total de germes/CFU/g | ≤1000 | <10 |
Levures et moisissures/CFU/g | ≤100 | <10 |
Spécifications physico-chimiques :
Article | Norme | Résultat |
Aspect | Poudre cristalline blanche à quasi blanche | Cristal blanc |
Teneur /% | 98.0-102.0 | 99.1 |
Perte au séchage /% | ≤1.0 | 0.12 |
Activité optique /% | +70.0—+73.0 | +71.8 |
Résidu à la calcination /% | ≤0.1 | 0.05 |
Sulfate/% | ≤0.24 | <0.24 |
pH | 3.0-5.0 | 4.09 |
Métaux lourds/% | ≤0.001 | <0.001 |
Arsenic /% | ≤0.0003 | <0.0003 |
Densité apparente /g/ml | Conforme aux exigences | 0.66 |
Densité tassée/g/ml | Conforme aux exigences | 0.96 |
Nombre total de germes/CFU/g | ≤1000 | <10 |
Levures et moisissures/CFU/g | ≤100 | <10 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2026 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com