État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Indicateurs physiques et chimiques:
Contenu principal | Apparence | Perte au dessèchement | Plomb(Pb) | arsenic(As) | Résidu de triméthylamine |
≥98% | particules cristallines blanches | ≤0.5% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥96% | Particules cristallines blanches à légèrement jaunes | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥95% | Particules cristallines blanches à légèrement jaunes | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
Indicateurs physiques et chimiques:
Contenu principal | Apparence | Perte au dessèchement | Plomb(Pb) | arsenic(As) | Résidu de triméthylamine |
≥98% | particules cristallines blanches | ≤0.5% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥96% | Particules cristallines blanches à légèrement jaunes | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥95% | Particules cristallines blanches à légèrement jaunes | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2025 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com