| État de disponibilité: | |
|---|---|
|
| |
Indice de la qualité:
Projet | Index |
Apparence | Claire et transparente |
Densité (30℃), g/cm3 | 0.920 à 0.96 |
Viscosité (30℃), mpa.S | 30-70 |
Humidité (pct)/% | ≤1.0 |
Teneur en cendres (pct)/% | ≤1.0 |
Couleur (couleur Gardner) | ≤8 |
L'indice d'iode GL2 / 100 g | ≥100 |
Phénol Contenu,% | ≥90 |
Indice de la qualité:
Projet | Index |
Apparence | Claire et transparente |
Densité (30℃), g/cm3 | 0.920 à 0.96 |
Viscosité (30℃), mpa.S | 30-70 |
Humidité (pct)/% | ≤1.0 |
Teneur en cendres (pct)/% | ≤1.0 |
Couleur (couleur Gardner) | ≤8 |
L'indice d'iode GL2 / 100 g | ≥100 |
Phénol Contenu,% | ≥90 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2025 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com