État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Caractéristiques | Limite |
Densité(30),g/cm3 | 0.925-0.945 |
Viscosité(30)mpa. S (en) | 30-70 |
Humidité (pct) | ≦1 |
Teneur en cendres (pct) | ≦1.0 |
Chroma (Gardner chroma) | 4~7 |
Valeur d'iode,gl2/100g | ≥100 |
Phénol, % | ≥90 |
Caractéristiques | Limite |
Densité(30),g/cm3 | 0.925-0.945 |
Viscosité(30)mpa. S (en) | 30-70 |
Humidité (pct) | ≦1 |
Teneur en cendres (pct) | ≦1.0 |
Chroma (Gardner chroma) | 4~7 |
Valeur d'iode,gl2/100g | ≥100 |
Phénol, % | ≥90 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2023 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com