État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Indicateurs de qualité:
Projet | Index |
Apparence | le liquide visqueux rouge-brun |
Densité (25℃), g/cm3 | 0.943 à 0.968 |
Visqueux (25℃), (cPs) | ≤ 180 |
Humidité (pct)/% | ≤1.0 |
Matière étrangère (pct)/% | ≤3.8 |
Teneur en cendres (pct)/% | ≤2.5 |
La valeur du pH | 8-10 |
L'indice d'iode (Wijs) | ≥250 |
Indicateurs de qualité:
Projet | Index |
Apparence | le liquide visqueux rouge-brun |
Densité (25℃), g/cm3 | 0.943 à 0.968 |
Visqueux (25℃), (cPs) | ≤ 180 |
Humidité (pct)/% | ≤1.0 |
Matière étrangère (pct)/% | ≤3.8 |
Teneur en cendres (pct)/% | ≤2.5 |
La valeur du pH | 8-10 |
L'indice d'iode (Wijs) | ≥250 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2025 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com