| État de disponibilité: | |
|---|---|
|
| |
Indicateurs physiques et chimiques:
Bétaïne Anhydre | Contenu principal | Apparence | Perte au dessèchement | Plomb(Pb) | Arsenic (As) | Résidu de triméthylamine | Résidu d’inflammation | Chlorure de sodium |
≥75% | Poudre granulaire ou cristalline blanche à blanc cassé | ≤5.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | - | - | ≥15.0% | |
≥96% | Poudre cristalline blanche, blanc cassé ou légèrement jaune | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤100mg/kg | ≤2.5% | ≤0.3% | |
Monohydrate de bétaïne | ≥85% | Poudre ou granules cristallins blancs ou blanchâtres. | ≤15.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤300mg/kg | ≤0.5% | ≤0.5%(en Cl) |
Indicateurs physiques et chimiques:
Bétaïne Anhydre | Contenu principal | Apparence | Perte au dessèchement | Plomb(Pb) | Arsenic (As) | Résidu de triméthylamine | Résidu d’inflammation | Chlorure de sodium |
≥75% | Poudre granulaire ou cristalline blanche à blanc cassé | ≤5.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | - | - | ≥15.0% | |
≥96% | Poudre cristalline blanche, blanc cassé ou légèrement jaune | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤100mg/kg | ≤2.5% | ≤0.3% | |
Monohydrate de bétaïne | ≥85% | Poudre ou granules cristallins blancs ou blanchâtres. | ≤15.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤300mg/kg | ≤0.5% | ≤0.5%(en Cl) |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2025 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com