Nom du Produit | CAS No. | Dosage |
Iode | 12190-71-5 | ≥99,8% |
Diiodide de Calcium | 10031-31-9 | ≥99% |
Acide Iodique | 12134-99-5 | ≥99% |
Iodate de Sodium | 7681-55-2 | ≥99% |
Acétate de Lithium | 546-89-4 | ≥99% |
Iodométhane | 74-88-4 | ≥99% |
Diiodométhane | 1975/11/6 | ≥98% |
Triiodide de Carbone | 75-47-8 | ≥99% |
Iodoéthane | 1975/3/6 | ≥99% |
Iodotrimethylsilane | 16029-98-4 | ≥99% |
Iodide Cooper | 7681-65-4 | ≥99% |
Iode de Povidone (PVPI) | 25655-41-8 | ≥99% |
Acide Périodique | 10450-60-9 | ≥99% |
Periodate de Potassium | 7790-21-8 | ≥99% |
Acide 2-Iodobenzoïque | 88-67-5 | ≥99% |
Méthyle 2-Iodobenzoate | 610-97-9 | ≥98% |
Iodure d'Ammonium | 12027-06-4 | ≥99% |
Hydrate d'Iodure de Baryum | 13718-50-8 | ≥97% |
Iodure d'Argent | 7783-96-2 | ≥99% |
Iodure de Césium | 7789-17-5 | ≥99,99% |
Monohydrate d'Iodate de Baryum | 7787-34-0 | ≥98% |
Iodiate de Lithium | 13765-03-2 | ≥97% |
Tétrahydrofuranne | 109-99-9 | ≥99,9% |
Nom du Produit | CAS No. | Dosage |
Iode | 12190-71-5 | ≥99,8% |
Diiodide de Calcium | 10031-31-9 | ≥99% |
Acide Iodique | 12134-99-5 | ≥99% |
Iodate de Sodium | 7681-55-2 | ≥99% |
Acétate de Lithium | 546-89-4 | ≥99% |
Iodométhane | 74-88-4 | ≥99% |
Diiodométhane | 1975/11/6 | ≥98% |
Triiodide de Carbone | 75-47-8 | ≥99% |
Iodoéthane | 1975/3/6 | ≥99% |
Iodotrimethylsilane | 16029-98-4 | ≥99% |
Iodide Cooper | 7681-65-4 | ≥99% |
Iode de Povidone (PVPI) | 25655-41-8 | ≥99% |
Acide Périodique | 10450-60-9 | ≥99% |
Periodate de Potassium | 7790-21-8 | ≥99% |
Acide 2-Iodobenzoïque | 88-67-5 | ≥99% |
Méthyle 2-Iodobenzoate | 610-97-9 | ≥98% |
Iodure d'Ammonium | 12027-06-4 | ≥99% |
Hydrate d'Iodure de Baryum | 13718-50-8 | ≥97% |
Iodure d'Argent | 7783-96-2 | ≥99% |
Iodure de Césium | 7789-17-5 | ≥99,99% |
Monohydrate d'Iodate de Baryum | 7787-34-0 | ≥98% |
Iodiate de Lithium | 13765-03-2 | ≥97% |
Tétrahydrofuranne | 109-99-9 | ≥99,9% |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2023 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com