Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | Water | CP | HFC-245FA |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Rapport POL/ ISO | 1: 1.2 ~ 1.5 pbw | 1: 1.2 ~ 1.25 pbw | 1: 1.4 pbw |
La température du moule | 35 ~ 40 ℃ | 35 ~ 40 ℃ | 35 ~ 40 ℃ |
Temps de crème | 8 ~ 12s | 8 ~ 13s | 11 ~ 15s |
Temps de Gel | 50 ~ 70s | 70 ~ 80s | 70 ~ 90s |
Tack temps libre | 70 ~ 90s | 70 ~ 100s | 90 ~ 110s |
Densité de montée libre | 24 ~ 26 kg / m3 | 25 ~ 28 kg / m3 | 28 ~ 29 kg / m3 |
Article | Indice des prix | Indice des prix | Indice des prix |
Agent de soufflage | Water | CP | HFC-245FA |
Température du matériau | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Rapport POL/ ISO | 1: 1.2 ~ 1.5 pbw | 1: 1.2 ~ 1.25 pbw | 1: 1.4 pbw |
La température du moule | 35 ~ 40 ℃ | 35 ~ 40 ℃ | 35 ~ 40 ℃ |
Temps de crème | 8 ~ 12s | 8 ~ 13s | 11 ~ 15s |
Temps de Gel | 50 ~ 70s | 70 ~ 80s | 70 ~ 90s |
Tack temps libre | 70 ~ 90s | 70 ~ 100s | 90 ~ 110s |
Densité de montée libre | 24 ~ 26 kg / m3 | 25 ~ 28 kg / m3 | 28 ~ 29 kg / m3 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2026 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com