État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Indicateurs physiques et chimiques :
Élément | Indicateur | ||||||
005-Ⅰ | 005-Ⅱ | 005-Ⅲ | 005-Ⅳ | 005-Ⅴ | 005-Ⅵ | 005-Ⅶ | |
Sélénium de sodium(Na2SeO3),% | ≥2.19 | ≥4.38 | ≥4.93 | ≥6.57 | ≥10.95 | ≥0.88 | ≥9.85 |
Sélénium(Se),% | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.25 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥0.4 | ≥4.5 |
Arsenic total (en As),mg/kg | ≤5 | ||||||
Plomb (en Pb),mg/kg | ≤10 | ||||||
Fluor (en tant que F),mg/kg | ≤800 | ||||||
Finesse (80 écrans maillés),% | ≥90 |
Indicateurs physiques et chimiques :
Élément | Indicateur | ||||||
005-Ⅰ | 005-Ⅱ | 005-Ⅲ | 005-Ⅳ | 005-Ⅴ | 005-Ⅵ | 005-Ⅶ | |
Sélénium de sodium(Na2SeO3),% | ≥2.19 | ≥4.38 | ≥4.93 | ≥6.57 | ≥10.95 | ≥0.88 | ≥9.85 |
Sélénium(Se),% | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.25 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥0.4 | ≥4.5 |
Arsenic total (en As),mg/kg | ≤5 | ||||||
Plomb (en Pb),mg/kg | ≤10 | ||||||
Fluor (en tant que F),mg/kg | ≤800 | ||||||
Finesse (80 écrans maillés),% | ≥90 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2025 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com