État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Indicateurs physiques et chimiques :
Élément | Indicateur | ||||
005-Ⅰ | 005-Ⅱ | 005-Ⅲ | 005-Ⅳ | 005-Ⅴ | |
Sélénium de sodium (Na2SeO3), % ≥ | 2.2 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 10.9 |
Sélénium (Se),% ≥ | 1 | 2 | 2.25 | 3 | 5 |
Arsenic total (en As), mg/KG ≤ ≤ | 5 | ||||
Plomb (en Pb), mg/KG ≤ | 10 | ||||
Finesse (80 écrans maillés), % ≥ ≥ | 90 | ||||
Combinaison d'uniformité, coefficient de variation (CV) ≤ | 5 |
Indicateurs physiques et chimiques :
Élément | Indicateur | ||||
005-Ⅰ | 005-Ⅱ | 005-Ⅲ | 005-Ⅳ | 005-Ⅴ | |
Sélénium de sodium (Na2SeO3), % ≥ | 2.2 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 10.9 |
Sélénium (Se),% ≥ | 1 | 2 | 2.25 | 3 | 5 |
Arsenic total (en As), mg/KG ≤ ≤ | 5 | ||||
Plomb (en Pb), mg/KG ≤ | 10 | ||||
Finesse (80 écrans maillés), % ≥ ≥ | 90 | ||||
Combinaison d'uniformité, coefficient de variation (CV) ≤ | 5 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2023 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com