État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Indicateurs physiques et chimiques :
Élément | Indicateur | |||||
006-Ⅰ | 006-Ⅱ | 006-Ⅲ | 006-Ⅳ | 006-Ⅴ | 006-Ⅵ | |
Calcium iodé(Ca(IO3)2·H2O) ,% ≥ | 2.1 | 3.2 | 6.4 | 10.4 | 16 | 32.1 |
Teneur en iode (en I), % ≥ | 0.65 | 1 | 2 | 3.25 | 5 | 10 |
Arsenic total (en As), mg/KG ≤ | 5 | |||||
Plomb (en Pb), mg/KG ≤ | 10 | |||||
Finesse (80 écrans maillés), % ≥ | 90 | |||||
Combinaison d'uniformité, coefficient de variation (CV) ≤ | 5 |
Indicateurs physiques et chimiques :
Élément | Indicateur | |||||
006-Ⅰ | 006-Ⅱ | 006-Ⅲ | 006-Ⅳ | 006-Ⅴ | 006-Ⅵ | |
Calcium iodé(Ca(IO3)2·H2O) ,% ≥ | 2.1 | 3.2 | 6.4 | 10.4 | 16 | 32.1 |
Teneur en iode (en I), % ≥ | 0.65 | 1 | 2 | 3.25 | 5 | 10 |
Arsenic total (en As), mg/KG ≤ | 5 | |||||
Plomb (en Pb), mg/KG ≤ | 10 | |||||
Finesse (80 écrans maillés), % ≥ | 90 | |||||
Combinaison d'uniformité, coefficient de variation (CV) ≤ | 5 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2023 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com