| État de disponibilité: | |
|---|---|
|
| |
Indicateurs physiques et chimiques :
| Élément | Indicateur | |||||
006-Ⅰ | 006-Ⅱ | 006-Ⅲ | 006-Ⅳ | 006-Ⅴ | 006-Ⅵ | |
Calcium iodé(Ca(IO3)2·H2O) ,% | ≥1.0 | ≥1.6 | ≥3.2 | ≥5.2 | ≥8.0 | ≥16.1 |
Teneur en iode (en I), % | ≥0.65 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.25 | ≥5.0 | ≥10.0 |
Arsenic total (en As), mg/kg | ≤5 | |||||
Plomb (en Pb), mg/kg | ≤10 | |||||
Fluor (en tant que F), mg/kg | ≤800 | |||||
Finesse (80 écrans maillés), % | ≥90 | |||||
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2026 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com