État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Indicateurs physico-chimiques:
Article | Résultat | ||
019-Ⅰ | 019-Ⅱ | 019-Ⅲ | |
Chlorure de Choline,% | ≥25 | ≥30 | ≥40 |
Mositure,% | ≤10.0 | ||
Métaux lourds (comme Pb),mg/kg | ≤10 | ||
Arsenic (comme comme), mg/kg | ≤5 | ||
Taille des particules (90% passant le tamis de 2.00mm), % | ≥90 |
Indicateurs physico-chimiques:
Article | Résultat | ||
019-Ⅰ | 019-Ⅱ | 019-Ⅲ | |
Chlorure de Choline,% | ≥25 | ≥30 | ≥40 |
Mositure,% | ≤10.0 | ||
Métaux lourds (comme Pb),mg/kg | ≤10 | ||
Arsenic (comme comme), mg/kg | ≤5 | ||
Taille des particules (90% passant le tamis de 2.00mm), % | ≥90 |
+ 1-514-802-3446
14888 23 Ave, Surrey, BC V4A 9X2, Canada
Copyright © 2025 HAVAY INDUSTRY INC. International Tous droits réservés
Soutenu par:Leadong.com